تاریخ برگزاری
۱۴۰۱-۰۵-۲۳مدت تور
۳ شبقیمت
۷۴۰۰۰۰۰نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Reydel Istanbul | BB | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Hotel Grand Milan Istanbul | BB | ۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Cumbali Plaza Istanbul | BB | ۸,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
White Monarch Istanbul | BB | ۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
City center Istanbul | BB | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Tulip City Hotel Istanbul | BB | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Istanbul Dora Hotel | BB | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Euro Plaza Hotel Istanbul | BB | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Grand halic Istanbul | BB | ۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Feronya Hotel Istanbul | BB | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Taxim Express Hotel Istanbul | BB | ۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Palazzo Donizetti Hotel | BB | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Surmeli Istanbul | BB | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Metropolitan Hotels Taksim Istanbul | BB | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Crowne Plaza Istanbul Harbiye Istanbul | BB | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Dedeman Istanbul | BB | ۱۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
The Central Palace Istanbul | BB | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Grand Cevahir Hotel Convention | BB | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Grand Oztanik Istanbul | BB | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Elite World İstanbul Hotel | BB | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Titanic City Hotel Istanbul | BB | ۱۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
Swissotel The Bosphorus Istanbul | BB | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
اطلاعات تور | |
تاریخ برگزاری | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
مدت تور | ۳ شب |
نوع سفر | هوایی |
Airline name | قشم ایر |
مبلغ از | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
تور استانبول مرداد 1401
لطفا پیش از تهیه ی تور استانبول مرداد 1401 به نکات زیر حتما دقت کنید.
- شما بایستی 50 درصد کل مبلغ تور را حین ثبت نام واریز نید.
- پرواز و هتل، چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
- خدمات تور :بلیط رفت و برگشت–ترانسفر فرودگاهی-4شب اقامت هتل با صبحانه-بیمه مسافرتی
- راهنمای فارسی زبان-یک گشت شهری رایگان با نهار
- حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه از تاریخ خروج از کشور می باشد و همچنین شرکت آذربال هیچ گونــه مسئولیتی در قبال هر گونه ممنوعیت خروج مسافر از کشور نخواهد داشت.
تور استانبول مرداد 1401
- بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده آژانس ثبت نام کننده و یا مسافر می باشد.
- نرخ بلیط بر اساس نرخ پایه پروازی می باشد لطفا قبل از رزرو با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید.
- برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس آذربال ایرانیان تماس بگیرید.
- آژانس مسافرتی آذربال همواره به صورت مستقیم و بی واسطه در برگزاری تور های سیاحتی و نمایشگاهی عمل نموده و همواره سعی و تلاش در جلب رضایت مسافرین را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است .
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های درج شده در زیر تماس حاصل فرمایید. مشاوران ما در آذربال آماده ی پاسخ گویی به شما عزیزان هستند. توجه کنید که ساعت کار شرکت از 8 صبح الی 4 بعد از ظهر است. لذا در ساعات اداری تماس بگیرید تا به مشاورین آژانس مسافرتی آذربال متصل شوید.
برای مراجعه ی حضوری می توانید به آدرس زیر تشریف بیاورید.
آدرس شرکت: تهران – جردن – بالاتر از خیابان اسفندیاری – خیابان رحیمی – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 3
شماره تماس های شرکت:
02172804
02122014405
02122016434
02122016454
- ایمیل شرکت: azarbal.reservation@yahoo.com
- برای مطلع شدن از آخرین اخبارها و آفرهای تورهای لحظه آخری ارزان شرکت آذربال ایرانیان اینستاگرام ما را دنبال کنید…!
- آیدی اینستاگرام آذربال ایرانیان : azarbal.ir
راهنمای سفر استانبول
لباس مناسب فصل همراه داشته باشید.